Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 01:22
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2024 01:22 3,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 01:20 3,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,4 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 01:18 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 01:16 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 01:14 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,2 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -4,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.04.2024 01:12 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
20.04.2024 01:10 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 01:08 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 01:06 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 01:04 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 01:02 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
20.04.2024 01:00 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:58 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:56 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:54 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:52 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:50 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:48 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:46 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.04.2024 00:44 3,3 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -3,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
20.04.2024 00:42 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C -3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.04.2024 00:40 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:38 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:36 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:34 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:32 3,4 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:30 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:28 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:26 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,8 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:24 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:22 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:20 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:18 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -3,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.04.2024 00:16 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:14 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:12 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:10 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:08 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.04.2024 00:06 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:04 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -3,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
20.04.2024 00:02 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 97 cb 52 cb 28 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.04.2024 00:00 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 96 cb 52 cb 28 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 01:18 00:00 00:32 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:32 00:00 00:00 00:00 - 00:52 - - - - - - 01:20 01:14 00:06
Minimum _ 3,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 95 % 15 lf 24 cb 95 cb 52 cb 28 cb 1013,6 hPa - 8,1 km/h (2 Bft) - - - - - - 2,6 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:42 00:00 00:00 00:02 00:04 00:00 01:20 00:10 01:14 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:42 00:52 00:44
Maximum _ 3,4 °C 2,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 97 cb 53 cb 28 cb 1014,4 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,7 °C 33,8 km/h
W-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,3 °C 2,8 °C 6,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 96 % 15 lf 24 cb 96 cb 53 cb 28 cb 1014,0 hPa #1,4 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C -1,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)