2003 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2003 -1,8 7,0 15,2
02.01.2003 7,0 10,6 18,4
03.01.2003 3,4 6,5 8,5
04.01.2003 -4,8 -4,2 0,8
05.01.2003 -7,7 -1,7 0,2
06.01.2003 -6,4 -2,7 0,0
07.01.2003 -9,2 -5,8 0,0
08.01.2003 -18,7 -7,7 0,0
09.01.2003 -15,0 -6,0 0,0
10.01.2003 -15,2 -4,0 0,0
11.01.2003 -8,2 -1,5 0,0
12.01.2003 -13,8 -0,2 0,0
13.01.2003 -8,0 4,7 1,6
14.01.2003 3,3 4,6 0,8
15.01.2003 1,6 3,7 0,2
16.01.2003 1,3 4,7 4,5
17.01.2003 -1,9 4,8 0,0
18.01.2003 -0,9 5,2 0,5
19.01.2003 -0,9 5,8 0,0
20.01.2003 3,6 7,7 0,2
21.01.2003 3,3 8,0 0,8
22.01.2003 3,3 8,0 2,6
23.01.2003 3,3 4,4 8,8
24.01.2003 -1,0 4,4 0,0
25.01.2003 -4,4 7,7 1,6
26.01.2003 1,0 4,1 2,4
27.01.2003 3,5 8,8 2,4
28.01.2003 1,8 8,4 17,5
29.01.2003 -0,1 0,0 4,5
30.01.2003 -1,4 -1,4 10,0
31.01.2003 -10,8 -5,4 3,0
01.02.2003 -11,3 -2,7 0,0
02.02.2003 -6,0 3,4 9,8
03.02.2003 0,9 1,0 17,5
04.02.2003 -3,0 1,0 0,8
05.02.2003 -1,3 3,3 2,4
06.02.2003 -4,0 4,0 2,4
07.02.2003 -4,1 3,6 2,4
08.02.2003 1,4 7,9 2,1
09.02.2003 0,4 5,2 0,0
10.02.2003 -4,0 6,6 0,0
11.02.2003 -6,9 7,3 0,2
12.02.2003 -9,4 0,9 0,0
13.02.2003 -10,7 -0,2 0,2
14.02.2003 -10,5 1,3 0,0
15.02.2003 -8,8 1,1 0,0
16.02.2003 -4,8 -0,3 0,0
17.02.2003 -9,9 -0,3 0,0
18.02.2003 -11,1 2,6 0,0
19.02.2003 -7,8 5,5 0,0
20.02.2003 -4,7 9,1 0,0
21.02.2003 -5,0 9,1 0,0
22.02.2003 -2,0 10,1 0,0
23.02.2003 2,1 12,0 0,0
24.02.2003 0,8 12,9 0,0
25.02.2003 -1,3 12,4 0,0
26.02.2003 0,4 12,1 0,2
27.02.2003 3,2 16,5 0,0
28.02.2003 3,3 14,2 0,0
01.03.2003 3,8 11,8 4,5
02.03.2003 3,4 10,1 6,9
03.03.2003 2,0 7,4 9,0
04.03.2003 -1,7 11,4 0,2
05.03.2003 5,0 16,5 0,0
06.03.2003 8,0 12,0 8,5
07.03.2003 -0,3 9,1 0,0
08.03.2003 3,5 10,9 0,8
09.03.2003 5,1 15,5 0,0
10.03.2003 8,0 15,7 0,0
11.03.2003 10,5 14,4 13,0
12.03.2003 10,0 10,3 1,0
13.03.2003 1,0 8,5 0,0
14.03.2003 -3,8 8,9 0,0
15.03.2003 -2,0 9,3 0,0
16.03.2003 -2,1 11,2 0,0
17.03.2003 -0,9 12,9 0,0
18.03.2003 -3,2 14,2 0,0
19.03.2003 -2,4 13,5 0,0
20.03.2003 -2,6 10,5 0,0
21.03.2003 -3,9 10,6 0,0
22.03.2003 -2,0 12,8 0,0
23.03.2003 0,3 20,4 0,0
24.03.2003 2,0 20,9 0,0
25.03.2003 11,5 16,9 0,2
26.03.2003 5,0 17,7 0,0
27.03.2003 3,0 19,6 0,0
28.03.2003 5,7 22,1 0,0
29.03.2003 11,5 20,3 0,0
30.03.2003 8,8 15,9 2,1
31.03.2003 2,3 11,7 0,0
01.04.2003 0,7 17,8 8,5
02.04.2003 0,6 6,6 12,0
03.04.2003 0,1 7,5 1,8
04.04.2003 -2,3 11,8 0,2
05.04.2003 3,0 10,0 0,0
06.04.2003 0,3 9,1 0,0
07.04.2003 -6,1 6,5 0,0
08.04.2003 -8,3 8,2 0,0
09.04.2003 -7,2 7,0 0,0
10.04.2003 -4,3 3,4 0,5
11.04.2003 -4,5 12,1 0,5
12.04.2003 -2,4 17,8 0,0
13.04.2003 1,5 18,0 0,2
14.04.2003 5,8 20,8 0,0
15.04.2003 6,5 24,2 0,0
16.04.2003 6,4 22,4 0,0
17.04.2003 5,5 20,7 0,0
18.04.2003 4,8 18,0 0,0
19.04.2003 0,7 5,8 0,0
20.04.2003 -2,2 18,2 0,0
21.04.2003 6,4 22,6 2,1
22.04.2003 11,3 14,9 2,1
23.04.2003 3,6 18,9 0,0
24.04.2003 3,8 23,7 0,0
25.04.2003 11,5 25,4 0,0
26.04.2003 14,7 16,8 13,8
27.04.2003 7,0 17,0 3,2
28.04.2003 8,5 22,4 0,2
29.04.2003 14,5 19,6 1,3
30.04.2003 13,9 15,8 10,9
01.05.2003 6,4 17,3 0,2
02.05.2003 7,0 21,4 0,8
03.05.2003 7,0 16,8 0,2
04.05.2003 4,7 24,6 0,0
05.05.2003 16,6 25,3 0,0
06.05.2003 8,7 14,0 2,6
07.05.2003 4,3 19,6 0,0
08.05.2003 6,4 24,2 0,5
09.05.2003 8,1 14,7 2,6
10.05.2003 6,4 19,3 0,2
11.05.2003 4,1 22,3 0,0
12.05.2003 8,8 18,3 0,0
13.05.2003 5,2 18,2 6,8
14.05.2003 1,7 14,1 4,2
15.05.2003 2,2 16,4 2,9
16.05.2003 1,3 20,5 0,0
17.05.2003 8,5 18,0 0,2
18.05.2003 10,8 20,1 8,2
19.05.2003 9,0 13,9 13,3
20.05.2003 6,4 16,3 0,8
21.05.2003 7,1 16,3 3,4
22.05.2003 8,5 15,6 2,6
23.05.2003 12,5 21,0 0,0
24.05.2003 10,7 18,9 6,1
25.05.2003 9,9 17,9 1,3
26.05.2003 6,5 21,3 0,0
27.05.2003 8,2 24,2 0,0
28.05.2003 11,4 23,7 0,0
29.05.2003 9,0 25,6 0,0
30.05.2003 13,2 29,2 0,2
31.05.2003 17,0 28,0 0,0
01.06.2003 15,5 29,0 0,0
02.06.2003 16,7 30,5 1,0
03.06.2003 12,0 27,6 0,3
04.06.2003 18,2 29,8 1,0
05.06.2003 17,9 22,0 2,1
06.06.2003 10,4 26,1 0,0
07.06.2003 13,5 29,3 0,2
08.06.2003 15,0 31,0 12,8
09.06.2003 8,4 23,3 0,0
10.06.2003 9,5 31,5 17,6
11.06.2003 14,3 25,8 0,0
12.06.2003 11,7 29,1 0,0
13.06.2003 12,5 25,7 0,0
14.06.2003 10,1 24,5 4,2
15.06.2003 9,1 25,0 0,0
16.06.2003 9,3 25,2 0,0
17.06.2003 9,8 30,0 3,7
18.06.2003 15,7 23,2 0,0
19.06.2003 13,0 23,0 0,2
20.06.2003 12,0 20,0 0,0
21.06.2003 5,3 22,2 0,0
22.06.2003 12,0 29,2 0,0
23.06.2003 15,6 32,0 2,6
24.06.2003 10,4 25,0 0,0
25.06.2003 7,5 25,1 0,0
26.06.2003 10,0 27,8 0,0
27.06.2003 15,5 28,6 0,0
28.06.2003 16,9 24,2 0,0
29.06.2003 12,0 28,5 0,0
30.06.2003 15,0 23,0 3,4
01.07.2003 14,2 22,7 3,2
02.07.2003 12,0 21,6 9,0
03.07.2003 10,6 20,0 2,4
04.07.2003 11,7 18,0 13,3
05.07.2003 12,5 16,4 2,1
06.07.2003 12,0 22,8 0,0
07.07.2003 9,0 24,7 0,0
08.07.2003 11,2 25,0 0,0
09.07.2003 11,8 23,0 0,0
10.07.2003 9,0 27,0 0,0
11.07.2003 14,9 28,0 0,0
12.07.2003 9,0 23,3 0,0
13.07.2003 9,0 27,0 0,0
14.07.2003 10,6 27,5 0,0
15.07.2003 12,5 33,0 0,0
16.07.2003 21,3 35,8 0,0
17.07.2003 14,9 24,0 0,0
18.07.2003 13,0 28,8 0,0
19.07.2003 12,9 33,0 0,0
20.07.2003 16,9 35,6 0,2
21.07.2003 16,5 31,7 0,0
22.07.2003 18,9 27,0 0,0
23.07.2003 16,7 26,2 0,0
24.07.2003 17,4 26,8 9,3
25.07.2003 12,0 27,3 0,2
26.07.2003 16,4 25,0 11,4
27.07.2003 16,9 25,0 2,6
28.07.2003 12,0 24,8 4,8
29.07.2003 9,4 29,0 0,0
30.07.2003 16,8 26,4 5,0
31.07.2003 16,0 25,3 0,0
01.08.2003 13,0 30,2 0,0
02.08.2003 15,0 31,0 0,0
03.08.2003 15,6 32,0 0,0
04.08.2003 14,9 33,6 0,0
05.08.2003 14,5 33,9 0,0
06.08.2003 16,3 35,5 0,0
07.08.2003 20,7 37,0 0,0
08.08.2003 19,1 37,6 0,0
09.08.2003 18,9 33,9 0,0
10.08.2003 15,2 31,4 0,0
11.08.2003 17,4 34,6 0,0
12.08.2003 19,1 37,7 0,0
13.08.2003 18,8 30,9 0,0
14.08.2003 15,4 24,8 0,0
15.08.2003 7,7 23,0 0,0
16.08.2003 10,0 22,8 0,0
17.08.2003 12,1 25,0 0,0
18.08.2003 16,8 20,3 10,4
19.08.2003 16,8 25,0 0,0
20.08.2003 9,7 25,0 0,0
21.08.2003 8,5 26,5 0,0
22.08.2003 11,0 24,0 0,0
23.08.2003 15,9 28,7 0,0
24.08.2003 9,3 25,5 0,0
25.08.2003 10,0 25,3 0,0
26.08.2003 8,7 27,1 0,0
27.08.2003 11,0 20,0 1,0
28.08.2003 7,4 25,0 0,0
29.08.2003 14,2 19,8 16,2
30.08.2003 10,5 20,1 8,0
31.08.2003 8,5 18,4 2,1
01.09.2003 7,5 18,1 2,1
02.09.2003 7,4 19,2 0,0
03.09.2003 4,1 20,9 0,0
04.09.2003 6,0 22,4 0,0
05.09.2003 9,4 27,9 0,0
06.09.2003 14,0 25,0 1,0
07.09.2003 13,0 21,5 1,8
08.09.2003 11,0 20,7 5,8
09.09.2003 6,8 20,4 0,5
10.09.2003 9,8 15,9 4,2
11.09.2003 9,8 18,1 0,5
12.09.2003 9,7 20,1 0,5
13.09.2003 11,0 19,3 0,0
14.09.2003 4,6 21,1 0,0
15.09.2003 8,3 23,2 0,0
16.09.2003 11,5 25,1 0,0
17.09.2003 7,8 27,5 0,0
18.09.2003 10,9 28,7 0,0
19.09.2003 14,2 30,5 0,0
20.09.2003 15,0 31,6 0,0
21.09.2003 12,5 30,1 0,0
22.09.2003 17,0 27,9 1,0
23.09.2003 8,2 17,0 7,2
24.09.2003 2,1 15,5 0,2
25.09.2003 1,3 18,4 0,0
26.09.2003 5,5 20,4 0,0
27.09.2003 7,8 16,9 0,0
28.09.2003 9,7 21,1 1,0
29.09.2003 7,5 14,5 2,4
30.09.2003 4,0 18,3 0,0
01.10.2003 5,2 16,9 9,3
02.10.2003 12,9 19,7 1,0
03.10.2003 14,2 20,4 17,0
04.10.2003 9,1 13,1 5,0
05.10.2003 3,7 12,1 2,6
06.10.2003 1,8 6,0 3,4
07.10.2003 0,9 6,7 12,8
08.10.2003 4,0 12,6 15,7
09.10.2003 8,6 13,0 0,2
10.10.2003 9,6 14,2 0,2
11.10.2003 9,3 13,0 8,5
12.10.2003 1,0 13,2 0,0
13.10.2003 2,3 13,5 0,0
14.10.2003 1,3 12,3 0,0
15.10.2003 -2,4 10,8 0,0
16.10.2003 -0,5 11,3 0,0
17.10.2003 -2,4 10,8 0,0
18.10.2003 -2,8 10,6 0,0
19.10.2003 -3,5 7,0 0,0
20.10.2003 -2,5 5,0 0,0
21.10.2003 -1,5 4,0 2,9
22.10.2003 -0,5 6,5 0,0
23.10.2003 -0,4 4,8 0,0
24.10.2003 -8,5 8,5 0,0
25.10.2003 -0,7 5,0 0,2
26.10.2003 2,1 6,9 0,2
27.10.2003 2,1 6,0 0,2
28.10.2003 -3,2 10,8 0,0
29.10.2003 0,0 11,2 0,2
30.10.2003 3,0 9,8 0,2
31.10.2003 1,4 10,1 5,3
01.11.2003 5,4 10,9 1,0
02.11.2003 3,2 10,6 0,5
03.11.2003 7,5 13,1 6,1
04.11.2003 6,3 14,5 0,0
05.11.2003 2,8 15,0 0,0
06.11.2003 2,2 18,6 0,0
07.11.2003 -0,8 8,7 0,0
08.11.2003 1,7 8,6 0,0
09.11.2003 2,1 15,0 0,0
10.11.2003 5,7 17,2 0,0
11.11.2003 -2,8 10,1 0,0
12.11.2003 -1,7 10,9 0,2
13.11.2003 6,1 11,6 0,8
14.11.2003 1,7 7,3 1,0
15.11.2003 2,7 11,2 0,0
16.11.2003 2,6 6,0 9,8
17.11.2003 3,4 6,8 3,2
18.11.2003 4,8 11,5 1,6
19.11.2003 9,5 11,8 0,0
20.11.2003 7,8 11,5 0,0
21.11.2003 4,5 13,7 0,0
22.11.2003 9,2 13,4 0,0
23.11.2003 10,8 14,2 0,0
24.11.2003 10,4 17,0 0,2
25.11.2003 7,1 10,6 2,1
26.11.2003 3,6 8,8 0,5
27.11.2003 4,2 6,6 0,0
28.11.2003 3,0 5,5 0,0
29.11.2003 -5,0 7,7 0,0
30.11.2003 3,3 7,3 0,0
01.12.2003 6,7 14,5 0,2
02.12.2003 4,2 11,7 0,0
03.12.2003 3,4 8,5 0,0
04.12.2003 1,7 4,8 0,2
05.12.2003 1,4 3,4 0,0
06.12.2003 1,0 3,4 0,0
07.12.2003 -6,6 -0,4 0,0
08.12.2003 -7,8 6,8 0,0
09.12.2003 -2,2 6,7 0,0
10.12.2003 -5,6 5,1 0,0
11.12.2003 -4,0 1,0 0,0
12.12.2003 -0,7 6,8 3,0
13.12.2003 6,8 11,0 18,1
14.12.2003 2,4 6,9 9,8
15.12.2003 -0,1 1,7 3,0
16.12.2003 -0,4 3,0 2,4
17.12.2003 0,1 6,1 0,0
18.12.2003 -1,2 8,0 0,0
19.12.2003 xxx xxx 6,9
20.12.2003 0,7 8,7 0,0
21.12.2003 1,3 2,6 2,1
22.12.2003 -1,8 0,0 2,1
23.12.2003 -3,7 -0,1 0,0
24.12.2003 -3,2 2,4 1,8
25.12.2003 1,4 5,9 1,0
26.12.2003 2,8 7,2 0,0
27.12.2003 1,7 7,4 2,2
28.12.2003 0,1 7,8 6,1
29.12.2003 -0,8 3,8 0,2
30.12.2003 -5,0 3,3 0,0
31.12.2003 -2,9 0,4 0,2
 
Durchschn. 10,4 652,8