2002 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2002 -7,5 1,8 2,1
02.01.2002 -7,8 2,6 1,0
03.01.2002 -6,9 -0,4 0,2
04.01.2002 -7,7 4,4 0,2
05.01.2002 -9,7 6,4 0,0
06.01.2002 -7,5 4,3 0,2
07.01.2002 0,4 2,9 1,1
08.01.2002 -0,4 2,0 0,0
09.01.2002 -3,6 9,0 0,0
10.01.2002 -1,3 5,6 0,0
11.01.2002 -0,1 2,4 0,2
12.01.2002 -2,1 5,1 0,5
13.01.2002 2,1 8,3 0,0
14.01.2002 -0,8 6,4 0,0
15.01.2002 -0,9 2,3 0,0
16.01.2002 -0,9 3,4 5,3
17.01.2002 -1,9 2,5 0,0
18.01.2002 0,3 4,4 0,2
19.01.2002 1,1 5,6 9,6
20.01.2002 2,7 6,8 9,0
21.01.2002 6,8 9,3 4,2
22.01.2002 2,8 7,8 0,2
23.01.2002 3,6 7,9 3,4
24.01.2002 3,6 8,4 8,0
25.01.2002 0,5 6,2 1,6
26.01.2002 6,1 9,9 5,8
27.01.2002 7,7 10,9 37,1
28.01.2002 11,0 12,3 4,0
29.01.2002 5,7 12,3 0,0
30.01.2002 7,2 14,4 0,0
31.01.2002 5,3 10,2 3,2
01.02.2002 4,5 10,7 0,8
02.02.2002 7,8 15,5 0,0
03.02.2002 6,1 14,4 0,0
04.02.2002 3,2 10,6 0,2
05.02.2002 9,1 11,2 2,6
06.02.2002 4,8 8,3 0,5
07.02.2002 1,9 7,1 0,0
08.02.2002 2,4 9,6 3,9
09.02.2002 9,1 10,5 9,8
10.02.2002 2,8 7,2 12,2
11.02.2002 5,1 10,9 5,3
12.02.2002 9,0 11,7 21,6
13.02.2002 7,0 7,5 16,2
14.02.2002 0,4 4,4 0,0
15.02.2002 -6,5 5,4 0,0
16.02.2002 -6,7 7,7 0,0
17.02.2002 -2,1 9,3 0,0
18.02.2002 0,4 4,0 2,1
19.02.2002 0,2 5,8 10,9
20.02.2002 5,0 6,6 37,1
21.02.2002 -2,6 2,6 3,4
22.02.2002 -2,9 7,5 5,6
23.02.2002 1,1 5,3 14,2
24.02.2002 -1,8 4,1 5,6
25.02.2002 0,6 8,8 19,7
26.02.2002 9,0 11,5 10,9
27.02.2002 1,7 8,5 5,8
28.02.2002 1,5 8,2 0,5
01.03.2002 1,9 8,0 0,2
02.03.2002 -4,9 6,5 0,2
03.03.2002 -3,4 8,4 0,0
04.03.2002 0,4 10,7 0,0
05.03.2002 -1,9 10,9 0,0
06.03.2002 7,5 11,4 1,8
07.03.2002 8,3 12,4 0,5
08.03.2002 -0,2 14,4 0,0
09.03.2002 4,3 10,2 0,8
10.03.2002 0,1 12,1 0,0
11.03.2002 2,7 16,1 0,0
12.03.2002 5,5 17,2 1,3
13.03.2002 7,7 14,4 2,4
14.03.2002 -0,3 0,0 16,8
15.03.2002 -0,1 11,0 0,0
16.03.2002 3,9 18,3 0,0
17.03.2002 5,6 17,5 0,0
18.03.2002 9,0 14,5 13,8
19.03.2002 4,6 10,6 1,3
20.03.2002 5,4 12,7 21,6
21.03.2002 10,9 9,0 6,4
22.03.2002 7,1 9,3 8,8
23.03.2002 -1,0 8,5 0,0
24.03.2002 -3,0 8,5 0,0
25.03.2002 -5,0 8,3 0,0
26.03.2002 -4,0 10,3 0,0
27.03.2002 -4,2 8,7 0,0
28.03.2002 -2,9 12,8 0,0
29.03.2002 -1,6 16,8 0,0
30.03.2002 0,4 15,7 0,0
31.03.2002 4,0 17,7 0,0
01.04.2002 7,1 19,9 0,0
02.04.2002 6,1 20,3 0,0
03.04.2002 4,7 18,9 0,0
04.04.2002 2,4 18,4 0,0
05.04.2002 -0,2 14,8 0,0
06.04.2002 -2,3 10,3 0,0
07.04.2002 -3,7 12,5 0,0
08.04.2002 -3,4 12,9 0,0
09.04.2002 -2,9 12,3 0,0
10.04.2002 -0,4 12,2 0,0
11.04.2002 -3,1 10,6 0,0
12.04.2002 -0,4 13,5 0,0
13.04.2002 3,2 8,3 1,3
14.04.2002 1,0 10,4 0,2
15.04.2002 1,1 8,7 4,5
16.04.2002 2,0 6,3 15,7
17.04.2002 5,0 10,6 5,8
18.04.2002 3,7 16,5 1,0
19.04.2002 2,5 11,6 2,9
20.04.2002 1,8 14,7 0,0
21.04.2002 1,6 17,3 0,2
22.04.2002 4,1 21,5 0,0
23.04.2002 10,1 18,3 0,0
24.04.2002 8,5 20,5 0,0
25.04.2002 8,1 20,5 0,0
26.04.2002 2,8 15,9 5,0
27.04.2002 3,4 13,3 3,2
28.04.2002 4,9 12,0 3,4
29.04.2002 5,0 11,8 11,7
30.04.2002 4,1 16,3 0,2
01.05.2002 7,5 16,1 2,4
02.05.2002 7,0 14,5 0,0
03.05.2002 4,8 13,0 0,0
04.05.2002 4,9 7,0 25,6
05.05.2002 0,6 9,5 20,0
06.05.2002 3,0 12,6 0,8
07.05.2002 2,3 18,6 0,0
08.05.2002 6,7 19,2 0,0
09.05.2002 9,0 23,0 0,0
10.05.2002 14,9 22,0 7,4
11.05.2002 10,7 21,2 0,0
12.05.2002 9,0 17,1 0,5
13.05.2002 8,0 22,6 0,2
14.05.2002 8,0 17,8 0,8
15.05.2002 8,0 21,1 0,0
16.05.2002 8,0 26,8 0,0
17.05.2002 8,8 27,2 0,0
18.05.2002 14,5 19,7 0,5
19.05.2002 8,0 21,6 0,0
20.05.2002 7,4 23,1 0,0
21.05.2002 10,1 25,7 0,0
22.05.2002 16,8 20,0 0,0
23.05.2002 9,6 18,1 0,0
24.05.2002 5,7 18,7 0,0
25.05.2002 7,1 19,7 0,0
26.05.2002 5,7 18,5 0,0
27.05.2002 7,3 21,4 3,0
28.05.2002 7,0 21,9 0,0
29.05.2002 8,8 18,6 0,0
30.05.2002 6,0 20,5 0,0
31.05.2002 3,7 22,0 0,0
01.06.2002 6,0 25,0 0,0
02.06.2002 8,0 25,0 0,0
03.06.2002 12,3 27,7 0,0
04.06.2002 11,0 27,4 0,0
05.06.2002 16,5 23,3 9,6
06.06.2002 11,0 22,0 0,0
07.06.2002 12,0 20,8 0,2
08.06.2002 10,7 23,1 0,0
09.06.2002 10,0 25,1 0,0
10.06.2002 9,2 19,0 1,3
11.06.2002 8,3 19,7 2,6
12.06.2002 9,8 20,0 6,4
13.06.2002 11,4 17,3 6,6
14.06.2002 13,1 27,0 0,0
15.06.2002 18,1 23,4 4,8
16.06.2002 11,7 26,1 0,2
17.06.2002 14,5 33,3 0,0
18.06.2002 20,2 35,2 0,0
19.06.2002 12,8 26,4 0,0
20.06.2002 16,1 25,5 1,6
21.06.2002 11,7 24,1 0,0
22.06.2002 12,0 26,5 0,0
23.06.2002 12,9 23,0 1,3
24.06.2002 8,7 23,5 0,0
25.06.2002 6,0 25,1 0,0
26.06.2002 8,4 26,9 0,0
27.06.2002 11,1 21,2 0,0
28.06.2002 6,1 17,9 1,0
29.06.2002 7,6 20,3 0,5
30.06.2002 6,8 22,5 0,0
01.07.2002 13,4 15,7 4,0
02.07.2002 9,5 18,3 3,0
03.07.2002 10,8 17,4 8,5
04.07.2002 10,2 19,8 0,8
05.07.2002 12,1 24,0 0,2
06.07.2002 10,9 21,3 4,2
07.07.2002 12,2 22,3 0,0
08.07.2002 11,7 28,9 0,0
09.07.2002 15,9 31,0 0,0
10.07.2002 16,2 16,2 18,4
11.07.2002 8,6 21,4 1,3
12.07.2002 8,4 25,1 0,0
13.07.2002 13,9 23,7 10,9
14.07.2002 14,6 18,0 14,9
15.07.2002 15,9 22,6 10,1
16.07.2002 17,1 21,0 9,3
17.07.2002 13,9 19,6 7,2
18.07.2002 11,0 20,0 0,0
19.07.2002 6,7 23,0 0,0
20.07.2002 8,0 25,7 0,0
21.07.2002 11,2 20,4 6,1
22.07.2002 10,8 19,8 0,2
23.07.2002 9,8 21,3 0,0
24.07.2002 14,2 21,1 4,8
25.07.2002 10,9 22,0 0,0
26.07.2002 12,8 21,7 0,5
27.07.2002 15,3 30,5 0,0
28.07.2002 15,9 30,4 0,0
29.07.2002 14,9 32,1 0,0
30.07.2002 19,5 33,1 35,4
31.07.2002 16,5 26,2 84,0
01.08.2002 13,0 22,0 15,7
02.08.2002 12,5 23,0 1,0
03.08.2002 12,0 25,7 1,0
04.08.2002 12,0 23,0 1,0
05.08.2002 11,5 21,0 2,0
06.08.2002 10,5 18,2 4,5
07.08.2002 11,7 23,9 0,2
08.08.2002 12,6 24,0 5,8
09.08.2002 12,7 25,7 3,2
10.08.2002 13,3 23,3 2,3
11.08.2002 13,8 19,6 1,8
12.08.2002 13,4 20,3 0,0
13.08.2002 12,5 25,1 0,0
14.08.2002 13,0 26,9 0,0
15.08.2002 13,5 27,7 0,0
16.08.2002 14,0 27,9 0,0
17.08.2002 15,0 30,5 0,0
18.08.2002 15,7 30,2 0,0
19.08.2002 20,3 31,1 4,8
20.08.2002 17,7 26,2 5,3
21.08.2002 12,9 17,3 10,1
22.08.2002 12,5 17,9 3,2
23.08.2002 13,8 22,3 0,0
24.08.2002 14,5 22,0 14,6
25.08.2002 14,0 22,1 0,0
26.08.2002 10,7 23,8 0,0
27.08.2002 15,0 22,0 0,0
28.08.2002 17,8 23,5 1,3
29.08.2002 17,9 23,7 0,0
30.08.2002 17,2 25,8 0,0
31.08.2002 15,0 25,2 2,6
01.09.2002 10,8 18,2 0,0
02.09.2002 7,0 21,1 0,0
03.09.2002 7,1 22,0 0,0
04.09.2002 12,3 23,4 1,3
05.09.2002 12,6 22,7 0,0
06.09.2002 10,4 22,5 0,0
07.09.2002 11,2 22,5 0,0
08.09.2002 9,2 25,0 1,8
09.09.2002 13,5 23,9 0,0
10.09.2002 10,7 19,2 3,7
11.09.2002 10,7 18,5 6,4
12.09.2002 13,4 21,2 0,0
13.09.2002 5,1 21,5 0,0
14.09.2002 7,8 17,7 0,0
15.09.2002 12,1 19,9 0,0
16.09.2002 5,2 18,6 0,0
17.09.2002 10,0 18,3 0,0
18.09.2002 7,3 18,4 0,2
19.09.2002 4,9 19,8 0,0
20.09.2002 9,0 18,9 0,0
21.09.2002 9,0 15,1 0,0
22.09.2002 6,8 17,2 6,6
23.09.2002 6,5 13,2 0,5
24.09.2002 4,7 14,0 0,0
25.09.2002 1,9 12,3 1,8
26.09.2002 8,5 13,1 8,0
27.09.2002 9,7 14,8 1,0
28.09.2002 3,2 17,9 0,0
29.09.2002 3,6 17,9 0,0
30.09.2002 6,1 19,9 0,0
01.10.2002 6,4 22,8 0,0
02.10.2002 11,0 21,2 0,0
03.10.2002 13,9 17,5 1,6
04.10.2002 8,8 17,8 3,4
05.10.2002 6,7 13,0 10,6
06.10.2002 11,2 11,2 8,2
07.10.2002 0,6 12,8 0,2
08.10.2002 5,0 12,0 0,0
09.10.2002 0,0 13,4 0,0
10.10.2002 2,7 13,2 0,0
11.10.2002 2,8 8,8 0,0
12.10.2002 4,0 9,5 0,0
13.10.2002 6,5 11,4 2,1
14.10.2002 7,4 14,2 0,5
15.10.2002 7,4 14,3 2,6
16.10.2002 11,0 16,1 5,8
17.10.2002 9,0 11,5 3,2
18.10.2002 3,3 10,0 7,2
19.10.2002 1,0 10,0 4,0
20.10.2002 -0,3 11,3 0,0
21.10.2002 5,1 14,7 0,5
22.10.2002 10,1 17,3 1,3
23.10.2002 12,0 12,0 10,1
24.10.2002 3,4 12,2 0,2
25.10.2002 6,2 11,4 9,0
26.10.2002 6,9 13,1 4,9
27.10.2002 7,9 14,2 14,9
28.10.2002 4,0 11,7 0,0
29.10.2002 3,0 10,0 0,0
30.10.2002 8,8 11,4 5,0
31.10.2002 10,5 11,8 1,6
01.11.2002 3,6 14,2 1,3
02.11.2002 10,4 14,7 9,6
03.11.2002 11,9 13,6 12,5
04.11.2002 6,1 10,3 4,5
05.11.2002 7,5 9,5 0,8
06.11.2002 1,5 8,9 0,2
07.11.2002 3,0 6,0 15,2
08.11.2002 1,3 6,3 7,2
09.11.2002 6,3 9,2 6,9
10.11.2002 -1,5 6,9 7,8
11.11.2002 6,6 11,0 9,0
12.11.2002 5,9 11,4 0,0
13.11.2002 5,7 10,9 1,0
14.11.2002 6,4 11,3 0,0
15.11.2002 4,3 11,1 1,3
16.11.2002 4,5 10,0 5,3
17.11.2002 5,8 10,7 2,4
18.11.2002 4,8 10,3 0,5
19.11.2002 3,1 7,0 0,0
20.11.2002 0,6 10,3 0,0
21.11.2002 6,8 14,5 0,2
22.11.2002 4,3 9,4 1,0
23.11.2002 4,3 12,4 0,5
24.11.2002 4,8 8,3 0,0
25.11.2002 3,7 9,0 7,4
26.11.2002 5,0 8,5 0,2
27.11.2002 1,0 8,8 0,0
28.11.2002 4,2 11,7 0,2
29.11.2002 4,1 10,7 0,5
30.11.2002 7,0 7,0 0,8
01.12.2002 2,6 7,2 2,6
02.12.2002 2,8 2,7 0,8
03.12.2002 2,1 7,1 0,0
04.12.2002 1,5 8,7 0,0
05.12.2002 1,0 4,9 0,2
06.12.2002 -2,5 0,5 0,5
07.12.2002 -2,5 -0,2 0,0
08.12.2002 -4,0 -2,7 0,0
09.12.2002 -8,5 -4,0 0,0
10.12.2002 -12,1 -3,0 0,0
11.12.2002 -12,8 -3,0 0,0
12.12.2002 -9,2 5,3 0,0
13.12.2002 -5,0 6,5 1,5
14.12.2002 -2,0 3,3 0,0
15.12.2002 -0,5 5,2 2,1
16.12.2002 3,8 5,6 6,7
17.12.2002 0,0 0,0 1,0
18.12.2002 -3,2 -0,4 0,5
19.12.2002 -5,8 1,0 0,2
20.12.2002 -4,7 3,0 0,2
21.12.2002 2,6 6,1 2,1
22.12.2002 3,4 9,9 12,8
23.12.2002 5,3 8,2 0,8
24.12.2002 7,5 9,9 0,5
25.12.2002 9,0 12,5 0,2
26.12.2002 5,0 9,1 1,6
27.12.2002 7,3 10,9 0,2
28.12.2002 4,1 8,2 2,1
29.12.2002 3,0 10,4 18,9
30.12.2002 10,3 11,3 13,8
31.12.2002 -1,5 7,0 2,4
 
Durchsch. 10,5 1114,7