1999 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C]
01.01.1999 5,0 10,0
02.01.1999 4,0 9,0
03.01.1999 2,1 10,9
04.01.1999 3,2 12,0
05.01.1999 10,1 13,9
06.01.1999 7,1 13,5
07.01.1999 7,3 7,3
08.01.1999 3,0 4,8
09.01.1999 0,0 0,0
10.01.1999 -2,4 -1,0
11.01.1999 -4,1 -3,6
12.01.1999 -4,8 0,7
13.01.1999 -3,4 1,3
14.01.1999 1,0 3,0
15.01.1999 2,5 5,6
16.01.1999 4,6 8,6
17.01.1999 4,0 4,6
18.01.1999 -0,6 8,3
19.01.1999 1,4 8,7
20.01.1999 5,0 12,5
21.01.1999 3,8 8,7
22.01.1999 4,1 6,9
23.01.1999 0,1 8,4
24.01.1999 1,4 4,8
25.01.1999 4,8 10,9
26.01.1999 3,1 3,7
27.01.1999 -0,4 3,0
28.01.1999 0,7 3,9
29.01.1999 -2,7 -0,9
30.01.1999 -7,6 0,3
31.01.1999 -3,1 0,6
01.02.1999 -1,5 3,0
02.02.1999 2,5 5,3
03.02.1999 1,7 5,1
04.02.1999 5,1 7,6
05.02.1999 3,0 3,0
06.02.1999 -0,3 0,8
07.02.1999 -1,0 0,2
08.02.1999 -2,8 0,6
09.02.1999 -4,7 -1,1
10.02.1999 -6,0 0,4
11.02.1999 -3,4 0,4
12.02.1999 -7,0 -0,8
13.02.1999 -11,0 -1,0
14.02.1999 -6,4 2,2
15.02.1999 -5,5 2,6
16.02.1999 -0,8 4,3
17.02.1999 -2,1 -1,2
18.02.1999 -1,6 3,8
19.02.1999 3,7 8,0
20.02.1999 3,3 5,4
21.02.1999 1,1 5,1
22.02.1999 -0,8 1,0
23.02.1999 -1,0 1,0
24.02.1999 -1,8 3,2
25.02.1999 -5,8 5,3
26.02.1999 1,6 9,6
27.02.1999 1,6 7,3
28.02.1999 -2,7 8,5
01.03.1999 4,1 8,4
02.03.1999 8,3 10,3
03.03.1999 6,0 9,2
04.03.1999 2,2 7,4
05.03.1999 2,0 7,5
06.03.1999 1,0 5,9
07.03.1999 -0,3 4,6
08.03.1999 0,7 6,5
09.03.1999 1,0 6,2
10.03.1999 -0,4 6,0
11.03.1999 -1,8 10,3
12.03.1999 2,8 20,2
13.03.1999 9,0 18,9
14.03.1999 7,1 15,1
15.03.1999 2,8 12,1
16.03.1999 0,2 11,9
17.03.1999 2,8 11,5
18.03.1999 1,2 14,8
19.03.1999 2,3 8,3
20.03.1999 1,2 6,5
21.03.1999 4,7 6,5
22.03.1999 0,7 3,4
23.03.1999 0,9 7,0
24.03.1999 4,8 12,4
25.03.1999 5,3 14,9
26.03.1999 8,2 12,3
27.03.1999 3,7 12,3
28.03.1999 2,7 12,5
29.03.1999 0,6 17,5
30.03.1999 5,0 18,8
31.03.1999 6,0 17,6
01.04.1999 7,0 18,7
02.04.1999 8,5 20,7
03.04.1999 8,0 17,9
04.04.1999 8,0 13,9
05.04.1999 6,6 14,8
06.04.1999 11,0 20,0
07.04.1999 5,4 10,2
08.04.1999 5,3 12,4
09.04.1999 2,2 19,1
10.04.1999 6,3 16,8
11.04.1999 5,6 11,4
12.04.1999 3,9 12,1
13.04.1999 2,7 9,2
14.04.1999 0,3 3,4
15.04.1999 0,0 6,9
16.04.1999 0,0 10,6
17.04.1999 -0,7 10,9
18.04.1999 1,0 12,1
19.04.1999 0,8 11,7
20.04.1999 0,5 14,3
21.04.1999 8,8 17,4
22.04.1999 8,2 15,5
23.04.1999 5,9 16,9
24.04.1999 6,5 14,4
25.04.1999 5,7 18,3
26.04.1999 8,5 20,3
27.04.1999 7,6 15,5
28.04.1999 9,3 18,4
29.04.1999 6,6 19,1
30.04.1999 4,9 23,3
01.05.1999 10,0 21,7
02.05.1999 5,5 18,1
03.05.1999 6,3 14,2
04.05.1999 7,7 16,5
05.05.1999 7,5 12,3
06.05.1999 9,7 17,8
07.05.1999 8,7 20,7
08.05.1999 11,0 17,8
09.05.1999 8,7 20,6
10.05.1999 9,5 20,4
11.05.1999 9,5 16,5
12.05.1999 9,2 17,3
13.05.1999 8,0 16,1
14.05.1999 8,9 17,2
15.05.1999 7,4 13,3
16.05.1999 2,2 13,3
17.05.1999 6,0 15,9
18.05.1999 9,9 18,6
19.05.1999 9,9 18,0
20.05.1999 9,7 17,8
21.05.1999 11,0 20,3
22.05.1999 10,4 15,0
23.05.1999 5,5 19,9
24.05.1999 9,4 18,1
25.05.1999 10,4 18,4
26.05.1999 5,8 22,8
27.05.1999 9,4 26,1
28.05.1999 17,9 23,5
29.05.1999 13,0 27,8
30.05.1999 17,1 26,0
31.05.1999 11,6 17,3
01.06.1999 9,5 22,5
02.06.1999 14,3 27,0
03.06.1999 15,0 20,0
04.06.1999 14,0 19,0
05.06.1999 8,6 17,5
06.06.1999 10,0 16,3
07.06.1999 7,4 18,7
08.06.1999 5,5 16,5
09.06.1999 8,2 17,9
10.06.1999 8,0 14,1
11.06.1999 9,6 18,0
12.06.1999 11,9 18,9
13.06.1999 11,6 21,8
14.06.1999 11,8 22,8
15.06.1999 11,8 25,3
16.06.1999 14,4 25,3
17.06.1999 10,5 16,7
18.06.1999 6,8 20,9
19.06.1999 10,9 16,8
20.06.1999 9,6 14,4
21.06.1999 7,2 16,1
22.06.1999 6,8 17,7
23.06.1999 8,1 19,2
24.06.1999 8,3 21,0
25.06.1999 8,9 24,3
26.06.1999 14,7 22,1
27.06.1999 10,5 17,6
28.06.1999 10,4 17,6
29.06.1999 12,6 20,9
30.06.1999 14,9 19,4
01.07.1999 10,9 19,5
02.07.1999 12,6 24,0
03.07.1999 16,6 29,8
04.07.1999 16,5 27,0
05.07.1999 16,4 20,8
06.07.1999 13,7 18,0
07.07.1999 14,2 21,5
08.07.1999 13,3 20,7
09.07.1999 12,2 22,8
10.07.1999 14,3 25,7
11.07.1999 16,8 26,7
12.07.1999 16,5 27,7
13.07.1999 17,8 23,9
14.07.1999 14,8 20,1
15.07.1999 10,4 19,5
16.07.1999 10,9 20,5
17.07.1999 17,2 26,6
18.07.1999 14,9 30,8
19.07.1999 18,7 28,7
20.07.1999 16,2 25,1
21.07.1999 16,5 19,4
22.07.1999 11,0 18,7
23.07.1999 10,4 15,9
24.07.1999 10,8 22,2
25.07.1999 14,2 26,0
26.07.1999 16,0 23,3
27.07.1999 10,7 23,3
28.07.1999 12,4 25,3
29.07.1999 12,3 26,4
30.07.1999 12,2 28,5
31.07.1999 18,0 28,3
01.08.1999 16,2 28,5
02.08.1999 15,2 29,1
03.08.1999 17,1 24,9
04.08.1999 15,1 26,3
05.08.1999 18,1 26,6
06.08.1999 15,7 26,0
07.08.1999 18,1 24,0
08.08.1999 14,6 24,9
09.08.1999 14,3 24,5
10.08.1999 15,3 22,0
11.08.1999 13,3 16,3
12.08.1999 8,1 18,3
13.08.1999 8,2 20,0
14.08.1999 12,6 17,4
15.08.1999 11,1 18,4
16.08.1999 12,0 21,0
17.08.1999 10,0 20,0
18.08.1999 9,0 18,0
19.08.1999 11,0 19,0
20.08.1999 11,5 18,5
21.08.1999 9,5 16,9
22.08.1999 7,7 18,2
23.08.1999 8,0 21,5
24.08.1999 12,3 24,5
25.08.1999 17,6 29,0
26.08.1999 18,7 23,4
27.08.1999 13,9 22,9
28.08.1999 13,7 20,6
29.08.1999 11,3 22,3
30.08.1999 13,1 23,0
31.08.1999 12,0 19,0
01.09.1999 14,4 17,5
02.09.1999 13,5 22,1
03.09.1999 10,4 22,2
04.09.1999 13,9 22,5
05.09.1999 14,0 25,7
06.09.1999 16,0 24,6
07.09.1999 14,5 24,5
08.09.1999 13,5 24,5
09.09.1999 15,5 26,6
10.09.1999 15,8 27,5
11.09.1999 17,3 28,9
12.09.1999 18,9 30,3
13.09.1999 17,3 29,5
14.09.1999 16,8 29,1
15.09.1999 15,9 23,3
16.09.1999 8,0 20,5
17.09.1999 12,2 19,4
18.09.1999 9,5 19,4
19.09.1999 12,1 20,5
20.09.1999 15,0 19,5
21.09.1999 10,9 17,4
22.09.1999 13,5 18,4
23.09.1999 16,2 21,7
24.09.1999 13,4 22,2
25.09.1999 14,4 19,2
26.09.1999 13,1 16,9
27.09.1999 11,7 18,0
28.09.1999 12,0 15,6
29.09.1999 12,2 15,9
30.09.1999 13,0 15,3
01.10.1999 9,8 14,1
02.10.1999 12,4 15,1
03.10.1999 7,0 12,8
04.10.1999 7,0 11,6
05.10.1999 5,9 11,2
06.10.1999 5,1 11,4
07.10.1999 6,8 13,5
08.10.1999 8,1 12,1
09.10.1999 10,3 13,3
10.10.1999 11,7 14,9
11.10.1999 12,7 16,5
12.10.1999 4,3 13,8
13.10.1999 3,9 13,6
14.10.1999 3,3 12,6
15.10.1999 8,5 13,1
16.10.1999 4,5 12,9
17.10.1999 1,4 10,0
18.10.1999 -0,4 8,5
19.10.1999 -1,0 8,0
20.10.1999 -1,3 8,4
21.10.1999 3,5 8,3
22.10.1999 7,5 14,0
23.10.1999 11,4 16,2
24.10.1999 8,3 12,0
25.10.1999 8,6 15,2
26.10.1999 10,8 12,3
27.10.1999 9,0 14,7
28.10.1999 7,0 15,0
29.10.1999 6,3 17,0
30.10.1999 10,0 19,4
31.10.1999 8,6 13,5
01.11.1999 7,4 15,0
02.11.1999 11,2 15,4
03.11.1999 4,0 10,8
04.11.1999 1,9 14,6
05.11.1999 4,2 9,5
06.11.1999 6,0 8,2
07.11.1999 4,4 6,5
08.11.1999 3,7 7,7
09.11.1999 7,1 8,9
10.11.1999 4,8 5,2
11.11.1999 2,7 4,3
12.11.1999 -0,9 3,5
13.11.1999 -0,8 3,7
14.11.1999 -0,8 6,2
15.11.1999 -2,2 2,5
16.11.1999 -5,9 2,8
17.11.1999 -0,4 1,7
18.11.1999 -1,4 0,6
19.11.1999 -0,5 0,0
20.11.1999 -1,9 -0,5
21.11.1999 -5,0 -0,5
22.11.1999 -4,9 0,9
23.11.1999 0,6 3,6
24.11.1999 2,3 4,8
25.11.1999 2,4 5,9
26.11.1999 4,8 10,4
27.11.1999 2,1 6,8
28.11.1999 5,5 10,2
29.11.1999 4,6 9,3
30.11.1999 4,8 7,6
01.12.1999 5,7 8,8
02.12.1999 4,6 5,9
03.12.1999 2,6 8,2
04.12.1999 1,0 4,0
05.12.1999 0,0 2,0
06.12.1999 -0,2 5,4
07.12.1999 5,1 6,2
08.12.1999 3,8 7,5
09.12.1999 8,1 6,0
10.12.1999 3,4 4,9
11.12.1999 2,0 9,9
12.12.1999 6,4 6,4
13.12.1999 1,6 4,4
14.12.1999 0,8 1,0
15.12.1999 -3,2 -2,0
16.12.1999 -4,0 0,0
17.12.1999 -0,3 2,8
18.12.1999 4,5 4,5
19.12.1999 -1,5 0,4
20.12.1999 -2,6 1,0
21.12.1999 -1,3 0,6
22.12.1999 -5,0 1,4
23.12.1999 -1,0 3,8
24.12.1999 1,4 7,2
25.12.1999 2,0 5,0
26.12.1999 4,1 4,1
27.12.1999 0,6 3,0
28.12.1999 -0,2 1,5
29.12.1999 0,0 1,0
30.12.1999 0,6 2,1
31.12.1999 0,8 2,3
 
Durchschn. 10,2