Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.10.2025 10:18
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2025 10:18 10,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 58 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:16 10,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:15 10,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 10:12 10,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:10 10,2 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 10:08 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:06 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:04 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 10:02 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 108 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 10:00 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:58 10,1 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:56 10,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:54 10,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:52 10,0 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:50 9,9 °C 12,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 109 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:48 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:46 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:44 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:42 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 122 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:40 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:38 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:36 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:34 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:32 9,9 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 107 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:30 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:28 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:26 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:24 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:22 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:20 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:18 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 09:16 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:14 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:12 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:10 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:08 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:06 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:04 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:02 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 09:00 9,9 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 105 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:58 9,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:56 9,9 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:54 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 121 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:52 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:50 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:48 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:46 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:44 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:42 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:40 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:38 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:36 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:34 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:32 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:30 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:28 9,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 104 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:26 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:24 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:22 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:20 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:18 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:16 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:14 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:12 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:10 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:08 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:06 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:04 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:02 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 08:00 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 98 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:58 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:56 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:54 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:52 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:50 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:48 9,8 °C 10,0 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 103 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:46 9,8 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 101 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:44 9,8 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 101 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:42 9,8 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 97 % 14 lf 101 cb 200 cb 58 cb 123 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
