Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 09:08
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2024 09:08 9,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 93 % 0 lf 47 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 09:06 9,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 93 % 0 lf 47 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2024 09:04 9,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 93 % 0 lf 47 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 09:02 9,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 93 % 0 lf 47 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 09:00 9,1 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 47 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 08:58 9,0 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:56 9,0 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 08:54 8,9 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:52 8,9 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:50 8,9 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:48 8,9 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:46 8,8 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 94 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:44 8,8 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:42 8,8 °C 9,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 48 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:40 8,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:38 8,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:36 8,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:34 8,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:32 8,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:30 8,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:28 8,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:26 8,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 08:24 8,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:22 8,2 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:20 8,2 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:18 8,2 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:16 8,1 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:14 8,1 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:12 8,0 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,2 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:10 7,9 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:08 7,9 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:06 7,8 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:04 7,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 08:02 7,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:00 7,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:58 7,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:56 7,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 47 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:54 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:52 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 92 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:50 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:49 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:48 7,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:44 7,4 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:42 7,4 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 31 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:40 7,4 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 46 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:38 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:36 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:34 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:32 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:30 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:28 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:26 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:24 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:22 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:20 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:18 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:16 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:14 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 45 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:12 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:10 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:08 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:06 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:04 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:03 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:02 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:01 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 07:00 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:59 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:58 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:57 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:56 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:55 7,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:54 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:53 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:52 7,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:51 7,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:50 7,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:48 7,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 06:46 7,1 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 06:44 7,1 °C 5,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 95 % 0 lf 44 cb 93 cb 64 cb 32 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
